ANENG ST181 Digital Clamp Meter DC/AC Current 4000 Counts
ANENG intelligent high precision clamp meter
| Model | ST181 | Display | 4000 counts |
| Range | Accuracy | |
| AC voltage | 4V/40V/400V/600V | ±(1.5%+3) |
| DC voltage | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(1.0%+3) |
| Resistance | 400/4k/40k/400k/4M omh | ±(1.2%+3) |
| 40M omh | ±(1.5%+5) | |
| AC current | 40A/400A | ±(2.5%+3) |
| Frequency | 10Hz~400kHz | ±(1.0%+5) |
| 400kHz~4MHz | ±(2.0%+5) | |
| Capacitance | 1nF~4uF | ±(2.5%+10) |
| 4uF~400uF | ±(4.0%+20) | |
| 4mF | ±(5.0%+30) | |
| Working temperature | 18°C〜28°C |
In the package:
1 x ANENG ST181 Clamp Meter
1 x Black Packing Bag
2 x Test Probes
1 x User Manual
1 x ANENG ST181 Clamp Meter
1 x Black Packing Bag
2 x Test Probes
1 x User Manual



